|
2025-2026年度 対戦表
|
|
■1部■
|
| S.S.DEZASSETE | LINTEL | Pequena Area | バリコレンジャー | オールドファッション | FCNEW乳 | Tierra | FC.PROST | MOON | |
| S.S.DEZASSETE | ★★★ | 7-1 | 2-4 | 7-4 | 3-0 | 3-3 | 6-2 | 4-0 | 2-4 |
| LINTEL | 1-7 | ★★★ | 9-3 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 7-1 | 2-2 | 4-0 |
| Pequena Area | 4-2 | 3-9 | ★★★ | 3-2 | 3-4 | 4-7 | 7-7 | 3-2 | 7-5 |
| バリコレンジャー | 4-7 | 2-1 | 2-3 | ★★★ | 2-2 | 1-3 | 6-1 | 1-1 | 2-0 |
| オールドファッション | 0-3 | 2-3 | 4-3 | 2-2 | ★★★ | 2-2 | 5-1 | 2-5 | 3-5 |
| FCNEW乳 | 3-3 | 4-2 | 7-4 | 3-1 | 2-2 | ★★★ | 7-2 | 5-4 | 5-2 |
| Tierra | 2-6 | 1-7 | 7-7 | 1-6 | 1-5 | 2-7 | ★★★ | 2-6 | 2-13 |
| FC.PROST | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 5-2 | 4-5 | 6-2 | ★★★ | 8-2 |
| MOON | 4-2 | 0-4 | 5-7 | 0-2 | 5-3 | 2-5 | 13-2 | 2-8 | ★★★ |
|
■2部■
|
| IKUSAGA | VolMa | トライズム横浜 | F.S Barroso | K-LITO | さくらふっとさるくらぶ | 泉クルー | ASH | |
| IKUSAGA | ★★★ | 8-3 | 5-0 | 2-2 | 5-4 | 2-2 | 6-1 | 11-5 |
| VolMa | 3-8 | ★★★ | 6-4 | 5-2 | 7-1 | 3-3 | 4-4 | 7-1 |
| トライズム横浜 | 0-5 | 4-6 | ★★★ | 6-1 | 5-3 | 6-2 | 1-7 | 4-3 |
| F.S Barroso | 2-2 | 2-5 | 1-6 | ★★★ | 2-2 | 4-3 | 1-6 | 3-1 |
| K-LITO | 4-5 | 1-7 | 3-5 | 2-2 | ★★★ | 4-1 | 3-6 | 2-0 |
| さくらふっとさるくらぶ | 2-2 | 3-3 | 2-6 | 3-4 | 1-4 | ★★★ | 4-5 | 3-1 |
| 泉クルー | 1-6 | 4-4 | 7-1 | 6-1 | 6-3 | 5-4 | ★★★ | 5-6 |
| ASH | 5-11 | 1-7 | 3-4 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 6-5 | ★★★ |